OSTZ, Spravodaj č.:2/2004-2005
Zmeny vedúcich družstiev a hracích miestností:
STK Považský cukor Trenčianská Teplá B – nový organizačný pracovník
Roman Pružinec
914 01 Tr. Teplá Mayerova 379/6
mobil: 0904 133 687
Stará Turá C – nová hracia miestnosť
Tělocvična ZSŠE (priemyslovka), ul. M.R.Štefánika, Stará Turá
Upozornenie: V zápisoch písať dátum a číslo kola.
Tabuľka nie je upravená pri rovnosti bodov podľa vzájomných zápasov .
Por. |
Oddiel |
P.záp. |
Výhry |
Remízi |
Prehry |
Skóre |
Body |
1 |
Chocholná A | 15 |
15 |
0 |
0 |
216:54 |
45 |
2 |
Kubran D | 15 |
11 |
1 |
3 |
187:83 |
38 |
3 |
Dubodiel | 15 |
11 |
1 |
3 |
182:88 |
38 |
4 |
Kubran C | 15 |
11 |
1 |
3 |
173:97 |
38 |
5 |
Tr. Teplice | 15 |
11 |
1 |
3 |
170:100 |
38 |
6 |
Merina A | 15 |
11 |
0 |
4 |
186:84 |
37 |
7 |
H. Streda | 15 |
9 |
1 |
5 |
169:101 |
34 |
8 |
Merina B | 15 |
6 |
3 |
6 |
149:121 |
30 |
9 |
Tr. Jastrabie A | 15 |
7 |
0 |
8 |
128:142 |
29 |
10 |
Chocholná B | 15 |
6 |
1 |
8 |
136:134 |
28 |
11 |
Tr. Bohuslavice | 15 |
6 |
1 |
8 |
125:145 |
28 |
12 |
Myjava B | 15 |
3 |
0 |
12 |
82:188 |
21 |
13 |
N.Mesto D | 15 |
3 |
0 |
12 |
80:190 |
21 |
14 |
Tr.Teplá B | 15 |
2 |
0 |
13 |
89:181 |
19 |
15 |
Tr. Jastrabie B | 15 |
2 |
0 |
13 |
45:225 |
19 |
16 |
Stará Turá C | 15 |
1 |
0 |
14 |
41:229 |
17 |
1. kolo 12.9.2004 |
2. kolo 19.9.2004 |
||||||
Nové Mesto D | Stará Turá C | 14:4 |
Merina A | Tr. Jastrabie B | 14:4 |
||
Chocholná A | Chocholná B | 17:1 |
Tr. Bohuslavice | Nové Mesto D | 10:8 |
||
Merina A | Merina B | 15:3 |
Tr. Jastrabie A | Stará Turá C | 13:5 |
||
Myjava B | Tr. Bohuslavice | 12:6 |
Kubran D | Chocholná A | 6:12 |
||
Tr. Jastrabie B | Tr. Jastrabie A | 2:16 |
Tr. Teplice | Myjava B | 15:3 |
||
Kubran C | Kubran D | 11:7 |
Tr. Teplá B | H. Streda | 2:16 |
||
H. Streda | Tr. Teplice | 14:4 |
Chocholná B | Dubodiel | 8:10 |
||
Dubodiel | Tr. Teplá B | 17:1 |
Merina B | Kubran C | 7:11 |
||
3. kolo 26.9.2004 |
4. kolo 2.10.2004 |
||||||
Merina A | Tr. Jastrabie A | 12:6 |
Merina B | Dubodiel | 9:9 |
||
Tr. Jastrabie B | Kubran C | 2:16 |
Tr. Teplá B | Nové Mesto D | 4:14 |
||
Chocholná A | Merina B | 15:3 |
Tr. Jastrabie A | Tr. Bohuslavice | 11:7 |
||
Dubodiel | Kubran D | 11:7 |
Tr. Teplice | Stará Turá C | 17:1 |
||
H. Streda | Chocholná B | 13:5 |
Kubran D | H. Streda | 14:4 |
||
Myjava B | Tr. Teplá B | 8:10 |
Merina A | Kubran C | 8:10 |
||
Nové Mesto D | Tr. Teplice | 2:16 |
Chocholná A | Tr. Jastrabie B | 18:0 |
||
Stará Turá C | Tr. Bohuslavice | 1:17 |
Chocholná B | Myjava B | 10:8 |
||
5. kolo 9.10.2004 |
6. kolo 17.10.2004 |
||||||
Chocholná A | Merina A | 10:8 |
Tr. Teplá B | Tr. Bohuslavice | 6:12 |
||
Nové Mesto D | Chocholná B | 2:16 |
H. Streda | Tr. Jastrabie B | 16:2 |
||
Stará Turá C | Tr. Teplá B | 0:18 |
Merina B | Myjava B | 17:1 |
||
H. Streda | Merina B | 11:7 |
Kubran C | Chocholná A | 3:15 |
||
Myjava B | Kubran D | 0:18 |
Tr. Jastrabie A | Tr. Teplice | 7:11 |
||
Tr. Bohuslavice | Tr. Teplice | 7:11 |
Kubran D | Nové Mesto D | 16:2 |
||
Kubran C | Tr. Jastrabie A | 14:4 |
Merina A | Dubodiel | 14:4 |
||
Tr. Jastrabie B | Dubodiel | 0:18 |
Chocholná B | Stará Turá C | 18:0 |
||
7. kolo 24.10.2004 |
8. kolo 31.10.2004 |
||||||
Tr. Bohuslavice | Chocholná B | 10:8 |
Merina B | Stará Turá C | 18:0 |
||
Chocholná A | Tr. Jastrabie A | 16:2 |
Merina A | Myjava B | 13:5 |
||
Stará Turá C | Kubran D | 4:14 |
Kubran D | Tr. Bohuslavice | 16:2 |
||
Dubodiel | Kubran C | 11:7 |
Kubran C | H. Streda | 9:9 |
||
Nové Mesto D | Merina B | 7:11 |
Dubodiel | Chocholná A | 7:11 |
||
H. Streda | Merina A | 5:13 |
Chocholná B | Tr. Teplice | 7:11 |
||
Tr. Jastrabie B | Myjava B | 4:14 |
Tr. Jastrabie A | Tr. Teplá B | 11:7 |
||
Tr. Teplice | Tr. Teplá B | 12:6 |
Nové Mesto D | Tr. Jastrabie B | 14:4 |
||
9. kolo 7.11.2004 |
10. kolo 14.11.2004 |
||||||
Tr. Bohuslavice | Merina B | 9:9 |
Tr. Bohuslavice | Tr. Jastrabie B | 18:0 |
||
Tr. Teplice | Kubran D | 9:9 |
Merina A | Stará Turá C | 16:2 |
||
Chocholná B | Tr. Teplá B | 11:7 |
Merina B | Tr. Teplice | 10:8 |
||
Nové Mesto D | Merina A | 0:18 |
Tr. Jastrabie A | Chocholná B | 7:11 |
||
Tr. Jastrabie B | Stará Turá C | 14:4 |
Dubodiel | H. Streda | 10:8 |
||
H. Streda | Chocholná A | 2:16 |
Kubran C | Nové Mesto D | 17:1 |
||
Myjava B | Kubran C | 4:14 |
Chocholná A | Myjava B | 18:0 |
||
Dubodiel | Tr. Jastrabie A | 15:3 |
Kubran D | Tr. Teplá B | 15:3 |
||
11. kolo 21.11.2004 |
12. kolo 28.11.2004 |
||||||
H. Streda | Tr. Jastrabie A | 14:4 |
Tr. Jastrabie A | Kubran D | 6:12 |
||
Myjava B | Dubodiel | 0:18 |
Merina B | Chocholná B | 9:9 |
||
Nové Mesto D | Chocholná A | 6:12 |
Tr. Teplá B | Tr. Jastrabie B | 7:11 |
||
Stará Turá C | Kubran C | 5:13 |
Merina A | Tr. Teplice | 8:10 |
||
Tr. Bohuslavice | Merina A | 5:13 |
Kubran C | Tr. Bohuslavice | 16:2 |
||
Tr. Jastrabie B | Tr. Teplice | 0:18 |
Chocholná A | Stará Turá C | 18:0 |
||
Tr. Teplá B | Merina B | 2:16 |
Dubodiel | Nové Mesto D | 18:0 |
||
Chocholná B | Kubran D | 6:12 |
H. Streda | Myjava B | 17:1 |
||
13. kolo 5.12.2004 |
14. kolo 12.12.2004 |
||||||
Myjava B | Tr. Jastrabie A | 5:13 |
Tr. Jastrabie A | Merina B | 10:8 |
||
Nové Mesto D | H. Streda | 4:14 |
Kubran D | Tr. Jastrabie B | 17:1 |
||
Stará Turá C | Dubodiel | 3:15 |
Merina A | Chocholná B | 16:2 |
||
Tr. Bohuslavice | Chocholná A | 3:15 |
Kubran C | Tr. Teplá B | 16:2 |
||
Tr. Teplice | Kubran C | 12:6 |
Chocholná A | Tr. Teplice | 12:6 |
||
Tr. Teplá B | Merina A | 7:11 |
Dubodiel | Tr. Bohuslavice | 11:7 |
||
Tr. Jastrabie B | Chocholná B | 0:18 |
H. Streda | Stará Turá C | 18:0 |
||
Kubran D | Merina B | 13:5 |
Myjava B | Nové Mesto D | 15:3 |
||
15. kolo 19.12.2004 |
|||||||
Nové Mesto D | Tr. Jastrabie A | 3:15 |
|||||
Chocholná B | Kubran C | 6:12 |
|||||
Stará Turá C | Myjava B | 12:6 |
|||||
Tr. Teplá B | Chocholná A | 7:11 |
|||||
Tr. Teplice | Dubodiel | 10:8 |
|||||
Tr. Jastrabie B | Myjava B | 1:17 |
|||||
Tr. Bohuslavice | H. Streda | 10:8 |
|||||
Kubran D | Merina A | 11:7 |
Predseda komisie mládeže OV STZ
Pavol Komorovský